名称: | 2022农机深松整地作业补助资金公示明细表 | ||
索引号: | 文号: | ||
关键字: | 发布机构: | 塔河县人民政府办公室 | |
发文日期: | 2022-12-01 | 废止日期: | |
主题分类: | 涉农补贴 | 内容描述: | |
时效性: |
2022农机深松整地作业补助资金公示明细表
发布日期:2022-12-01 来源: 管理员
2022农机深松整地作业补助资 | |||||
填报单位:塔河县农业机械化服务中心 | |||||
序号 | 补助对象 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 | 备注 |
1 | 刘*春 | 1655.1 | 20 | 33102 | |
2 | 杨*庆 | 699.6 | 20 | 13992 | |
3 | 孙*丹 | 701 | 20 | 14020 | |
4 | 毕*忠 | 382.3 | 20 | 7646 | |
5 | 付*宇 | 1005.1 | 20 | 20102 | |
6 | 邵*波 | 1105.4 | 20 | 22108 | |
7 | 邹*义 | 2034.2 | 20 | 40684 | |
8 | 邹*芳 | 973.8 | 20 | 19476 | |
9 | 李*东 | 1356.2 | 20 | 27124 | |
10 | 邵*龙 | 247.6 | 20 | 4952.00 | |
11 | 许*军 | 1358.8 | 20 | 27176 | |
12 | 王*银 | 1730.5 | 20 | 34610 | |
13 | 陈*起 | 5366.2 | 20 | 107324 | |
14 | 邱 * | 1207.4 | 20 | 24148 | |
15 | 刘*利 | 891.3 | 20 | 17826 | |
16 | 许*河 | 802.2 | 20 | 16044 | |
17 | 许*河 | 145.6 | 20 | 2912 | |
18 | 刘*柱 | 2491.1 | 20 | 49822 | |
19 | 王*刚 | 1912.1 | 20 | 38242 | |
20 | 刘* | 679.6 | 20 | 13592 | |
21 | 韩*军 | 1145.9 | 20 | 22918 | |
22 | 王*学 | 2999.00 | 20 | 59980 | |
23 | 于*静 | 1317.5 | 20 | 26350 | |
24 | 肖*东 | 1242.8 | 20 | 24856 | |
25 | 赵* | 361.9 | 20 | 7238 | |
26 | 李* | 1187.8 | 20 | 23756 | |
合计: | 35000 | 700000 | |||
县农机化主管部门(规章):县财政部门(规章): 备注:此表一式两份,一份由县农机化主管部门存档,一份报县财政备案 |