名称: | 塔河县市场监督管理局2022年12月份食品抽检合格信息公告 | ||
索引号: | 文号: | ||
关键字: | 发布机构: | 塔河县人民政府办公室 | |
发文日期: | 2022-12-28 | 废止日期: | |
主题分类: | 食品药品 | 内容描述: | |
时效性: |
塔河县市场监督管理局2022年12月份食品抽检合格信息公告
发布日期:2022-12-28 来源: 管理员
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530296 | 1 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530298 | 2 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530299 | 3 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530300 | 4 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530301 | 5 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530302 | 6 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530303 | 7 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-25 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530304 | 8 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530305 | 9 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530306 | 10 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530307 | 11 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530308 | 12 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530309 | 13 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530310 | 14 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530312 | 15 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 鱿鱼头 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530313 | 16 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530314 | 17 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530315 | 18 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530316 | 19 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530317 | 20 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530318 | 21 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530320 | 22 | / | / | 塔河县盛味周黑鸭店 | 黑龙江 | 鸭锁骨 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530321 | 23 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 三黄鸡 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530322 | 24 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 鸡骨架 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530323 | 25 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 小笨鸡 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530324 | 26 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 大鹅 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530325 | 27 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 猪头肉 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 |
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530296 | 1 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530298 | 2 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530299 | 3 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530300 | 4 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530301 | 5 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530302 | 6 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530303 | 7 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县鹤丰蔬菜水果商 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-25 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530304 | 8 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530305 | 9 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530306 | 10 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 韭菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530307 | 11 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 菠菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530308 | 12 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCP22232722905530309 | 13 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 姜 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 |
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。 信息公布上传字段限制: 1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。 2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。 3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。 4 所有字段均为必填项。 5 所有字段均不能包含问号。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530310 | 1 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530312 | 2 | 高铁良 | 山东省寿光市寿光批发市场 | 塔河县胡东蔬菜水果店 | 黑龙江 | 鱿鱼头 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530313 | 3 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 香芹 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530314 | 4 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 芹菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530315 | 5 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 油菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530316 | 6 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 尖椒 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530317 | 7 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 香蕉 | / | 2022-11-26 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530318 | 8 | 蔡二 | 沈阳批发市场 | 塔河县新华资商贸中心 | 黑龙江 | 油麦菜 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530320 | 9 | / | / | 塔河县盛味周黑鸭店 | 黑龙江 | 鸭锁骨 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530321 | 10 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 三黄鸡 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530322 | 11 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 鸡骨架 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530323 | 12 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 小笨鸡 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530324 | 13 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 大鹅 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC22232722905530325 | 14 | / | / | 塔河县鹅鸭乐熟食店 | 黑龙江 | 猪头肉 | / | 2022-11-28 | 肉制品 | 塔河县市场监督管理局 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||