塔河县2026年公租房分配房源明细
| 塔河县2026年公租房分配房源明细 | |||
| 序号 | 坐 落 | ||
| 1 | 锦绣小区2-6-102 | ||
| 2 | 锦绣西小区6-1-601 | ||
| 3 | 锦绣西小区2-4-602 | ||
| 4 | 锦绣西小区3-4-601 | ||
| 5 | 文秀小区7-5-601 | ||
| 6 | 文秀小区7-2-602 | ||
| 7 | 文秀小区8-1-602 | ||
| 8 | 龙畔小区6-1-402 | ||
| 9 | 龙畔小区17-2-602 | ||
| 10 | 龙畔小区19-1-602 | ||
| 11 | 林缘B区1-4-402 | ||
| 12 | 林缘B区1-2-402 | ||
| 13 | 林缘B区2-4-502 | ||
| 14 | 林缘B区7-4-202 | ||
| 15 | 林缘B区10-2-501 | ||
| 16 | 林缘A区52-1-202 | ||
| 17 | 林缘A区51-3-302 | ||
| 18 | 林缘A区43-1-302 | ||
| 19 | 林缘A区39-3-202 | ||
| 20 | 林缘A区43-4-502 | ||
| 21 | 民乐小区9-1-601 | ||
| 22 | 民乐小区11-3-602 | ||
| 23 | 民乐小区30-1-602 | ||
| 24 | 民乐小区21-3-402 | ||
| 25 | 民乐小区25-1-502 | ||
| 26 | 学府苑小区2-1-503 | ||
| 27 | 学府苑小区9-4-501 | ||
| 28 | 学府苑小区10-2-501 | ||
| 29 | 学府苑小区9-3-503 | ||
关联稿件:
终审:
复审:
初审:
-
扫一扫在手机打开当前页
黑公网安备:23272202000022号
